1
/
of
0
ARROW.hoco
Arrow Carbon fibre end cap for Arrow 71502XKI BMW R Nine T 5704060
Arrow Carbon fibre end cap for Arrow 71502XKI BMW R Nine T 5704060
Regular price
£141.31 GBP
Regular price
Sale price
£141.31 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Arrow replacement carbon fibre end cap, component reference 5704060.
Arrow assembly compatibility
This component fits the Arrow exhaust references listed below. These are Arrow assembly references, not original motorcycle exhaust part numbers.
- 51515XKI
- 71502XKI
- 71502XKN
- 71723XKI
- 71755XKI
- 71776XKI
- 71794XKI
- 71796XKI
- 71801XKI
- 71803XKI
- 71804XKI
- 71806AK
- 71806AKN
- 71806MK
- 71806PK
- 71806XKI
- 71812XKI
- 71813XKI
- 71817XKI
- 71817XKN
- 71818XKI
- 71820XKI
- 71821XKI
- 71822XKI
- 71824XKI
- 71828XKI
- 71831XKI
- 71841PK
- 71841XKI
- 71844MK
- 71844PK
- 71844XKI
- 71845MK
- 71845PK
- 71845XKI
- 71847XK
- 71847XKI
- 71854XKI
- 71854XKN
- 71855MK
- 71855PK
- 71855XKI
- 71856MK
- 71856PK
- 71856XKI
- 71856XKN
- 71859XKI
- 71874MK
- 71874PK
- 71874XKI
- 71890PK
- 71892XKI
- 71893XKI
- 71901XKI
- 71912XKI
- 71912XKN
- 72618PK
- 72623PK
- 72624PK
- 73512PK
Applications of the compatible Arrow assemblies
| Make | Model | Years | Arrow assembly references |
|---|---|---|---|
| BMW | R Nine T | 2014–2019 | 71502XKI |
| BMW | R Nine T Scrambler | 2016–2020 | 71502XKI |
| Kawasaki | Z 750 | 2007–2014 | 71723XKI |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011–2014 | 71723XKI |
| Kawasaki | Z 800 E | 2013–2016 | 71723XKI |
| Honda | INTEGRA 750 DCT | 2016–2020 | 71796XKI |
| Honda | NC 750 S | 2016–2020 | 71796XKI |
| Honda | NC 750 X | 2016–2020 | 71796XKI |
| Kawasaki | NINJA 250 | 2013–2016 | 71801XKI |
| Kawasaki | NINJA 300 | 2013–2016 | 71801XKI |
| Kawasaki | Z 300 | 2015–2016 | 71801XKI |
| Ducati | Hypermotard / Hyperstrada | 2013–2015 | 71806PK, 71806XKI |
| Ducati | Hypermotard / Hyperstrada | 2016–2018 | 71806PK, 71806XKI |
| Yamaha | MT-09 | 2013–2020 | 71812XKI |
| Yamaha | TRACER 900 | 2015–2020 | 71812XKI |
| Yamaha | TRACER 900 GT | 2018–2020 | 71812XKI |
| Yamaha | MT-07 | 2014–2020 | 71817XKI |
| Yamaha | TRACER 7 | 2021–2024 | 71817XKI |
| Yamaha | TRACER 700 | 2020 | 71817XKI |
| Yamaha | TRACER 700 | 2016–2019 | 71817XKI |
| Honda | CBR 1000 RR | 2014–2016 | 71818XKI |
| KTM | 1290 SuperDuke GT | 2017–2021 | 71820XKI |
| KTM | 1290 SuperDuke GT | 2022–2024 | 71820XKI |
| KTM | 1290 SuperDuke R | 2017–2019 | 71820XKI |
| KTM | 1290 SuperDuke R | 2014–2016 | 71820XKI |
| Suzuki | GSF 650 BANDIT | 2007–2013 | 71822XKI |
| Suzuki | GSF 1250 BANDIT | 2007–2016 | 71822XKI |
| Suzuki | GSX 650 F | 2007–2015 | 71822XKI |
| Suzuki | GSX 1250 F | 2010–2016 | 71822XKI |
| Suzuki | GSX-S 1000 / 1000 F | 2017–2020 | 71828XKI |
| Suzuki | GSX-S 1000 / 1000 F | 2015–2016 | 71828XKI |
| Kawasaki | ZX-10R | 2016–2019 | 71841PK |
| Kawasaki | NINJA 650 | 2017–2020 | 71854XKI, 71854XKN |
| Kawasaki | VERSYS 650 | 2021–2024 | 71854XKI, 71854XKN |
| Kawasaki | VERSYS 650 | 2017–2020 | 71854XKI, 71854XKN |
| Kawasaki | Z 650 | 2020 | 71854XKI, 71854XKN |
| Kawasaki | Z 650 | 2017–2019 | 71854XKI, 71854XKN |
| Suzuki | GSX-R 1000 / 1000 R | 2017–2020 | 71855MK |
| Kawasaki | Z 900 | 2017–2019 | 71856MK, 71856PK, 71856XKI, 71856XKN |
| Kawasaki | Z 900 A2 | 2021–2024 | 71856MK, 71856PK, 71856XKI, 71856XKN |
| Kawasaki | Z 900 A2 | 2019–2020 | 71856MK, 71856PK, 71856XKI, 71856XKN |
| Kawasaki | Z 900 E | 2017–2018 | 71856MK, 71856PK, 71856XKI, 71856XKN |
| Kawasaki | NINJA 400 | 2018–2020 | 71874PK |
| Kawasaki | Z 400 | 2019–2020 | 71874PK |
| KTM | 790 Duke | 2018–2020 | 71890PK |
| KTM | 790 Duke | 2023 | 71890PK |
| KTM | 890 Duke R | 2020–2023 | 71890PK |
| Honda | CB 650 R | 2019–2023 | 71892XKI |
| Honda | CBR 650 R | 2019–2023 | 71892XKI |
| Honda | CB 500 F | 2019–2020 | 71901XKI |
| Honda | CBR 500 R | 2019–2020 | 71901XKI |
| Kawasaki | Z 900 | 2020–2024 | 71912XKI, 71912XKN |
| Husqvarna | 701 Enduro/Supermoto | 2017–2020 | 72623PK |
| Husqvarna | 701 Enduro/Supermoto | 2021–2024 | 72623PK |
| Gas Gas | ES 700 | 2022–2024 | 72624PK |
| KTM | 690 Enduro R | 2021–2024 | 72624PK |
| KTM | 690 Enduro R | 2019–2020 | 72624PK |
| KTM | 690 SMC R | 2021–2024 | 72624PK |
| KTM | 690 SMC R | 2019–2020 | 72624PK |
| BMW | C 650 Sport | 2016–2020 | 73512PK |
Selection and supplied item
Order by the component reference and the Arrow assembly reference. The parent exhaust assembly is not included. The parts diagram identifies the component; it does not establish retail pack quantity.