1
/
of
0
ARROW.hoco
Arrow Rear assembly for Arrow 53504ANN Piaggio VESPA Primavera 125/150 5009957
Arrow Rear assembly for Arrow 53504ANN Piaggio VESPA Primavera 125/150 5009957
Regular price
£118.41 GBP
Regular price
Sale price
£118.41 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Arrow replacement rear assembly, component reference 5009957.
Arrow assembly compatibility
This component fits the Arrow exhaust references listed below. These are Arrow assembly references, not original motorcycle exhaust part numbers.
- 53504AN
- 53504ANN
- 53505AN
- 53505ANN
- 53511AN
- 53511ANN
- 53511XN
- 53514AN
- 53514ANN
- 53514XN
- 53516AN
- 53516ANN
- 53516XN
- 53517AN
- 53517ANN
- 53517XN
- 53519AN
- 53519ANN
- 53519XN
- 53520AN
- 53520ANN
- 53520XN
- 53521AN
- 53521ANN
- 53521XN
- 53522AN
- 53522ANN
- 53522XN
- 53523AN
- 53523ANN
- 53523XN
- 53524AN
- 53524ANN
- 53524XN
- 53525AN
- 53525ANN
- 53525XN
- 53526AN
- 53526ANN
- 53526XN
- 53530AN
- 53530ANN
- 53530XN
- 53531AN
- 53531ANN
- 53531XN
- 53532AN
- 53532ANN
- 53532XN
- 53533AN
- 53533ANN
- 53533XN
- 73512AN
- 73512ANN
Applications of the compatible Arrow assemblies
| Make | Model | Years | Arrow assembly references |
|---|---|---|---|
| Piaggio | VESPA Primavera 125/150 | 2014–2016 | 53504ANN |
| Piaggio | VESPA GTS 125i.e. | 2008–2016 | 53505ANN |
| Piaggio | VESPA GTS 300i.e. | 2008–2016 | 53505ANN |
| Kawasaki | J 125 ABS | 2016 | 53511ANN |
| Kymco | DOWNTOWN 125i | 2009–2016 | 53511ANN |
| Honda | SH 125i | 2017–2019 | 53514AN, 53514ANN |
| Honda | SH 125i ABS | 2012–2016 | 53514AN, 53514ANN |
| Honda | SH 150i | 2017–2019 | 53514AN, 53514ANN |
| Honda | SH 150i ABS | 2012–2016 | 53514AN, 53514ANN |
| Piaggio | MEDLEY 125 | 2016–2019 | 53517ANN |
| Piaggio | MEDLEY 150 | 2016–2019 | 53517ANN |
| Honda | PCX 125 | 2012–2013 | 53519ANN |
| Honda | PCX 125 | 2017 | 53519ANN |
| Honda | PCX 125 | 2014–2016 | 53519ANN |
| Honda | PCX 150 | 2014–2016 | 53519ANN |
| Honda | PCX 150 | 2012–2013 | 53519ANN |
| Piaggio | VESPA Primavera I-GET 3V | 2017–2018 | 53520ANN |
| Yamaha | NMAX 125 | 2017–2020 | 53521ANN |
| Yamaha | NMAX 155 | 2017–2020 | 53521ANN |
| Yamaha | Tricity 125 | 2017–2020 | 53521ANN |
| Yamaha | XMAX 300 | 2017–2020 | 53523ANN |
| Yamaha | XMAX 400 | 2017–2020 | 53524AN, 53524ANN |
| Piaggio | VESPA GTS 300 HPE | 2019–2020 | 53525ANN |
| Piaggio | VESPA GTS 300i.e. | 2017–2018 | 53525ANN |
| Yamaha | XMAX 125 | 2018–2020 | 53526ANN |
| Honda | FORZA 300 | 2018–2020 | 53530ANN |
| Kymco | X-TOWN 300 | 2017–2020 | 53531ANN |
| Kymco | DOWNTOWN 350i | 2016–2019 | 53533ANN |
| Piaggio | MP3 500 LT | 2017–2018 | 73512ANN |
Selection and supplied item
Order by the component reference and the Arrow assembly reference. The parent exhaust assembly is not included. The parts diagram identifies the component; it does not establish retail pack quantity.