1
/
of
1
ARIETE.hoco
Ariete Fork Oil Seal Pair 39 × 51 × 8/10.5 mm – ARI.156
Ariete Fork Oil Seal Pair 39 × 51 × 8/10.5 mm – ARI.156
Regular price
£25.87 GBP
Regular price
Sale price
£25.87 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Replacement oil seals for the front fork. Compare the seal dimensions and profile with the original fork seals before ordering.
Specifications
- Inside diameter 39 mm
- Outside diameter 51 mm
- Height 8/10.5 mm
- Seal profile DC4Y-1
- Contents Two fork oil seals
Ariete-listed applications
Match the model and original fork specification. Open-ended catalogue entries have no listed end year.
BETAMOTOR
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| EVO 250 2T | 250 | 2025 | 39 MM OLLE' |
| EVO 300 2T | 300 | 2025 | 39 MM OLLE' |
| EVO 300 2T FACTORY | 300 | 2025 | 39 MM OLLE' |
| EVO 300 2T SS | 300 | 2025 | 39 MM OLLE' |
| EVO 300 4T | 300 | 2025 | 39 MM OLLE' |
| EVO 300 4T FACTORY | 300 | 2025 | 39 MM OLLE' |
GAS-GAS
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| TXT GO 250 | 250 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT GP 125 | 125 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT GP 280 | 280 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT GP 300 | 300 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT PRO 125 RACING | 125 | 2016–2017 | 39 TECH |
| TXT PRO RACING 250 | 250 | 2016–2017 | 39 TECH |
| TXT PRO RACING 280 | 280 | 2016–2017 | 39 TECH |
| TXT PRO RACING 300 | 300 | 2016–2017 | 39 TECH |
| TXT PRO RAGA REPLICA 250 | 250 | From 2012 | 39 TECH |
| TXT PRO RAGA REPLICA 280 | 280 | From 2012 | 39 TECH |
| TXT PRO RAGA REPLICA 300 | 300 | From 2012 | 39 TECH |
| TXT PRO REPLICA 250 | 250 | From 2014 | 39 TECH |
| TXT PRO REPLICA 280 | 280 | From 2014 | 39 TECH |
| TXT RACING 125 | 125 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT RACING 250 | 250 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT RACING 280 | 280 | From 2022 | 39 TECH |
| TXT RACING 300 | 300 | From 2022 | 39 TECH |
HONDA
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| COTA 300 RR | 288 | 2015–2018 | 39 TECH |
| COTA 301 RR | 298 | From 2024 | 39 SHOWA |
| COTA 301 RR RACE REPLICA | 298 | From 2024 | 39 SHOWA |
| COTA 4RT - 4 RIDE | 258 | 2015–2025 | 39 TECH |
| COTA 4RT 260 | 258 | From 2024 | 39 SHOWA |
| COTA 4RT 260 R | 258 | 2023–2025 | 39 SHOWA |
| COTA 4RT 301 RR | 298 | 2022–2025 | 39 SHOWA |
MONTESA
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| 4 RIDE | 260 | 2015–2016 | 39 TECH |
| COTA 300 RR | 290 | 2015–2016 | 39 TECH |
| COTA 4RT 260 | 260 | 2015–2016 | 39 TECH |
| COTA 4RT 260 RACE REPLICA | 260 | 2015–2016 | 39 TECH |
OSSA
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| FACTORY R | 300 | 2014–2015 | 39 TECH |
SHERCO
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| 125 ST FACTORY TRIAL | 125 | From 2016 | 39 TECH |
| 250 ST FACTORY TRIAL | 250 | From 2016 | 39 TECH |
| 300 ST FACTORY TRIAL | 300 | From 2016 | 39 TECH |
TECH SUSPENSION
| Model | cc | Year | Fork |
|---|---|---|---|
| 39 PITBIKE | 39 | 2013–2016 | 39 |
| TRIAL 39 FACTORY | 39 | 2013–2016 | 39 |
| TRIAL 39 RACING | 39 | 2013–2016 | 39 |
| TRIAL 39 STANDARD | 39 | 2013–2016 | 39 |
ARI 156 39x51x8/10.5 DC4Y-1
Manufacturer part number: ARI.156
Share
