1
/
of
1
BREMBO.hoco
BREMBO 07044CC BRAKE PADS ORGANIC
BREMBO 07044CC BRAKE PADS ORGANIC
Regular price
£12.07 GBP
Regular price
Sale price
£12.07 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
07044CC BRAKE PADS ORGANIC
Manufacturer part number: 07044
Vehicle applications
Applications listed by Phoenix Motos. Check the part specifications and application position before ordering.
APRILIA
| Model | Year |
|---|---|
| RS 50 6 | 2006 |
| RS 50 7 | 2007 |
| RS 50 8 | 2008 |
| RX 50 E | 2014 |
| RX 50 F | 2015 |
| RX 50 G | 2016 |
| RX 50 H | 2017 |
| RX 50 L FACTORY | 2020 |
DERBI
| Model | Year |
|---|---|
| 50 SM1 1 SUPERMOTARD | 2001 |
| 50 SM1 Y SUPERMOTARD | 2000 |
| FENIX 50 V | 1997 |
| FENIX 50 W | 1998 |
| FENIX 50 X | 1999 |
| FENIX 50 Y | 2000 |
| GP1 50 OPEN 6 | 2006 |
| GP1 50 OPEN 7 | 2007 |
| GP1 50 OPEN 8 | 2008 |
| GP1 50 OPEN 9 | 2009 |
| GPR 50 NUDE 2T 4 NUDE 2T | 2004 |
| GPR 50 NUDE 2T 5 NUDE 2T | 2005 |
| GPR 50 NUDE 2T 6 NUDE 2T | 2006 |
| GPR 50 NUDE 2T 7 NUDE 2T | 2007 |
| GPR 50 NUDE 2T 8 NUDE 2T | 2008 |
| GPR 50 NUDE 2T 9 NUDE 2T | 2009 |
| GPR 50 NUDE 2T A NUDE 2T | 2010 |
| GPR 50 R 1 | 2001 |
| GPR 50 R 2 | 2002 |
| GPR 50 R 3 | 2003 |
| GPR 50 R V | 1997 |
| GPR 50 R W | 1998 |
| GPR 50 R X | 1999 |
| GPR 50 R Y | 2000 |
| GPR 50 RACING 2T 4 RACING 2T | 2004 |
| GPR 50 RACING 2T 5 RACING 2T | 2005 |
| GPR 50 RACING 2T 6 RACING 2T | 2006 |
| GPR 50 RACING 2T 7 RACING 2T | 2007 |
| GPR 50 RACING 2T 8 RACING 2T | 2008 |
| GPR 50 RACING 2T 9 RACING 2T | 2009 |
| GPR 50 RACING 2T A RACING 2T | 2010 |
| GPR 50 RACING 2T B RACING 2T | 2011 |
| GPR 50 RACING 2T C RACING 2T | 2012 |
| GPR 50 RACING 2T D RACING 2T | 2013 |
| GPR 50 RACING 2T E RACING 2T | 2014 |
| GPR 50 RACING 2T F RACING 2T | 2015 |
| GPR 50 RACING 2T G RACING 2T | 2016 |
| GPR 50 RACING 2T H RACING 2T | 2017 |
| GPR 50 RACING 2T J RACING 2T | 2018 |
| GPR 50 REPLICA X REPLICA | 1999 |
| GPR 50 REPLICA Y REPLICA | 2000 |
| PREDATOR 50 LC 1 | 2001 |
| PREDATOR 50 LC W | 1998 |
| PREDATOR 50 LC X | 1999 |
| PREDATOR 50 LC Y | 2000 |
| PREDATOR 50 O2 1 | 2001 |
| PREDATOR 50 O2 W | 1998 |
| PREDATOR 50 O2 X | 1999 |
| PREDATOR 50 O2 Y | 2000 |
| SENDA 50 L V | 1997 |
| SENDA 50 L W | 1998 |
| SENDA 50 L X | 1999 |
| SENDA 50 R 4 X RACE | 2004 |
| SENDA 50 R 5 X RACE | 2005 |
| SENDA 50 R 6 X RACE | 2006 |
| SENDA 50 R 7 X RACE | 2007 |
| SENDA 50 R 8 X RACE | 2008 |
| SENDA 50 R 9 X RACE | 2009 |
| SENDA 50 R A X RACE | 2010 |
| SENDA 50 R DRD 2 DRD | 2002 |
| SENDA 50 R DRD 3 DRD | 2003 |
| SENDA 50 R DRD 4 DRD | 2004 |
| SENDA 50 R DRD 5 DRD | 2005 |
| SENDA 50 R DRD LTD 4 DRD LTD | 2004 |
| SENDA 50 R DRD LTD 5 DRD LTD | 2005 |
| SENDA 50 R DRD RACING 4 DRD RACING | 2004 |
| SENDA 50 R DRD RACING LTD 4 DRD RACING LTD | 2004 |
| SENDA 50 R DRD RACING 5 DRD RACING | 2005 |
| SENDA 50 R DRD RACING LTD 5 DRD RACING LTD | 2005 |
| SENDA 50 R DRD RACING 6 DRD RACING | 2006 |
| SENDA 50 R DRD RACING 7 DRD RACING | 2007 |
| SENDA 50 R DRD RACING 8 DRD RACING | 2008 |
| SENDA 50 R DRD RACING 9 DRD RACING | 2009 |
| SENDA 50 R DRD RACING A DRD RACING | 2010 |
| SENDA 50 R DRD RACING B DRD RACING | 2011 |
| SENDA 50 R DRD RACING C DRD RACING | 2012 |
| SENDA 50 R DRD RACING D DRD RACING | 2013 |
| SENDA 50 R RACER 2 RACER | 2002 |
| SENDA 50 R RACER 3 RACER | 2003 |
| SENDA 50 R T | 1996 |
| SENDA 50 R V | 1997 |
| SENDA 50 R W | 1998 |
| SENDA 50 R X | 1999 |
| SENDA 50 R Y | 2000 |
PEUGEOT
| Model | Year |
|---|---|
| 50 BLASTER A ICEBLADE | 2010 |
| 50 BLASTER B ICEBLADE | 2011 |
| 50 BLASTER C ICEBLADE | 2012 |
| 50 ELYSEO 1 | 2001 |
| 50 ELYSEO W | 1998 |
| 50 ELYSEO X | 1999 |
| 50 ELYSEO Y | 2000 |
| 50 ELYSTAR 2 ADVANTAGE | 2002 |
| 50 ELYSTAR 3 ADVANTAGE | 2003 |
| 50 ELYSTAR 4 ADVANTAGE | 2004 |
| 50 ELYSTAR 5 ADVANTAGE | 2005 |
| 50 ELYSTAR 6 ADVANTAGE | 2006 |
| 50 ELYSTAR 7 ADVANTAGE | 2007 |
| 50 H2I JET AC B | 2011 |
| 50 H2I JET AC C | 2012 |
| 50 H2I JET LC B | 2011 |
| 50 H2I JET LC C | 2012 |
| 50 JET C TECH B | 2011 |
| 50 JET C TECH C | 2012 |
| 50 JET DARKSIDE B | 2011 |
| 50 JET DARKSIDE C | 2012 |
| 50 JET DARKSIDE D | 2013 |
| 50 JET FORCE/JET-C 3 | 2003 |
| 50 JET FORCE/JET-C 4 | 2004 |
| 50 JET FORCE/JET-C 5 | 2005 |
| 50 JET FORCE/JET-C 6 | 2006 |
| 50 JET FORCE/JET-C 7 | 2007 |
| 50 JET FORCE/JET-C 8 | 2008 |
| 50 JET FORCE/JET-C 9 | 2009 |
| 50 JET FORCE/JET-C A | 2010 |
| 50 JET ICEBLADE B | 2011 |
| 50 JET ICEBLADE C | 2012 |
| 50 JET ICEBLADE D | 2013 |
| 50 LUDIX 2 7 TREND | 2007 |
| 50 LUDIX 2 8 TREND | 2008 |
| 50 LUDIX 2 9 TREND | 2009 |
| 50 LUDIX 2 A TREND | 2010 |
| 50 LUDIX 2 B TREND | 2011 |
| 50 LUDIX 2 C TREND | 2012 |
| 50 LUDIX 4 BULLET | 2004 |
| 50 LUDIX 4 CLASSIC | 2004 |
| 50 LUDIX 4 ELEGANCE | 2004 |
| 50 LUDIX 4 SNAKE | 2004 |
| 50 LUDIX 4 TREND | 2004 |
| 50 LUDIX 5 BLASTER | 2005 |
| 50 LUDIX 5 CLASSIC | 2005 |
| 50 LUDIX 5 ELEGANCE | 2005 |
| 50 LUDIX 5 SNAKE | 2005 |
| 50 LUDIX 5 TREND | 2005 |
| 50 LUDIX 6 ACID | 2006 |
| 50 LUDIX 6 BLASTER | 2006 |
| 50 LUDIX 6 ELEGANCE | 2006 |
| 50 LUDIX 6 RED ZONE | 2006 |
| 50 LUDIX 6 SNAKE | 2006 |
| 50 LUDIX 6 TREND | 2006 |
| 50 LUDIX 6 URBAN TRACK | 2006 |
| 50 LUDIX 7 BLASTER | 2007 |
| 50 LUDIX 7 ELEGANCE | 2007 |
| 50 LUDIX 7 SNAKE | 2007 |
| 50 LUDIX 7 TREND | 2007 |
| 50 LUDIX 7 URBAN TRACK | 2007 |
| 50 LUDIX 8 BLASTER | 2008 |
| 50 LUDIX 8 ELEGANCE | 2008 |
| 50 LUDIX 8 SNAKE | 2008 |
| 50 LUDIX 9 BLASTER | 2009 |
| 50 LUDIX 9 ELEGANCE | 2009 |
| 50 LUDIX 9 SNAKE | 2009 |
| 50 LUDIX B PRO AJP CALIPER | 2011 |
| 50 LUDIX C PRO AJP CALIPER | 2012 |
| 50 LUDIX D PRO AJP CALIPER | 2013 |
| 50 METAL-X 4 | 2004 |
| 50 METAL-X 5 | 2005 |
| 50 METAL-X 6 | 2006 |
| 50 SPEEDAKE 1 AJP CALIPER | 2001 |
| 50 SPEEDAKE S AJP CALIPER | 1995 |
| 50 SPEEDAKE T AJP CALIPER | 1996 |
| 50 SPEEDAKE V AJP CALIPER | 1997 |
| 50 SPEEDAKE W AJP CALIPER | 1998 |
| 50 SPEEDAKE X AJP CALIPER | 1999 |
| 50 SPEEDAKE Y AJP CALIPER | 2000 |
| 50 SPEEDFIGHT 1 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2001 |
| 50 SPEEDFIGHT 1 AJP CALIPERS | 2001 |
| 50 SPEEDFIGHT 2 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2002 |
| 50 SPEEDFIGHT 2 AJP CALIPERS | 2002 |
| 50 SPEEDFIGHT 3 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2003 |
| 50 SPEEDFIGHT 3 AJP CALIPERS | 2003 |
| 50 SPEEDFIGHT 4 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2004 |
| 50 SPEEDFIGHT 4 AJP CALIPERS | 2004 |
| 50 SPEEDFIGHT 5 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2005 |
| 50 SPEEDFIGHT 5 AJP CALIPERS | 2005 |
| 50 SPEEDFIGHT 6 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2006 |
| 50 SPEEDFIGHT 6 AJP CALIPERS | 2006 |
| 50 SPEEDFIGHT 7 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2007 |
| 50 SPEEDFIGHT 7 AJP CALIPERS | 2007 |
| 50 SPEEDFIGHT 8 AJP CALIPER - REAR DRUM | 2008 |
| 50 SPEEDFIGHT 8 AJP CALIPERS | 2008 |
| 50 SPEEDFIGHT V AJP CALIPER - REAR DRUM | 1997 |
| 50 SPEEDFIGHT V AJP CALIPERS | 1997 |
| 50 SPEEDFIGHT W AJP CALIPER - REAR DRUM | 1998 |
| 50 SPEEDFIGHT W AJP CALIPERS | 1998 |
| 50 SPEEDFIGHT X AJP CALIPER - REAR DRUM | 1999 |
| 50 SPEEDFIGHT X AJP CALIPERS | 1999 |
| 50 SPEEDFIGHT Y AJP CALIPER - REAR DRUM | 2000 |
| 50 SPEEDFIGHT Y AJP CALIPERS | 2000 |
| 50 SQUAB 1 | 2001 |
| 50 SQUAB S | 1995 |
| 50 SQUAB T | 1996 |
| 50 SQUAB V | 1997 |
| 50 SQUAB W | 1998 |
| 50 SQUAB X | 1999 |
| 50 SQUAB Y | 2000 |
| 50 STREETZONE 12 2T E | 2014 |
| 50 STREETZONE 12 2T F | 2015 |
| 50 TREKKER W AJP CALIPER | 1998 |
| 50 TREKKER X AJP CALIPER | 1999 |
| 50 TREKKER Y AJP CALIPER | 2000 |
| 50 TSDI ELYSTAR 2 | 2002 |
| 50 TSDI ELYSTAR 3 | 2003 |
| 50 TSDI ELYSTAR 4 | 2004 |
| 50 TSDI ELYSTAR 5 | 2005 |
| 50 TSDI ELYSTAR 6 | 2006 |
| 50 TSDI ELYSTAR 7 | 2007 |
| 50 TSDI LOOXOR 6 | 2006 |
| 50 VIVACITY 2 | 2002 |
| 50 VIVACITY 3 | 2003 |
| 50 VIVACITY 4 | 2004 |
| 50 VIVACITY 5 | 2005 |
| 50 VIVACITY 6 | 2006 |
| 50 VIVACITY 7 | 2007 |
| 100 ELYSEO 1 | 2001 |
| 100 ELYSEO 2 | 2002 |
| 100 ELYSEO 3 | 2003 |
| 100 ELYSEO Y | 2000 |
| 100 LOOXOR 1 | 2001 |
| 100 LOOXOR 2 | 2002 |
| 100 LOOXOR 3 | 2003 |
| 100 LOOXOR 4 | 2004 |
| 100 SPEEDFIGHT 1 | 2001 |
| 100 SPEEDFIGHT 2 | 2002 |
| 100 SPEEDFIGHT 3 | 2003 |
| 100 SPEEDFIGHT 4 | 2004 |
| 100 SPEEDFIGHT 5 | 2005 |
| 100 SPEEDFIGHT 6 | 2006 |
| 100 SPEEDFIGHT 7 | 2007 |
| 100 SPEEDFIGHT V | 1997 |
| 100 SPEEDFIGHT W | 1998 |
| 100 SPEEDFIGHT X | 1999 |
| 100 SPEEDFIGHT Y | 2000 |
| 100 STREETZONE E | 2014 |
| 100 STREETZONE F | 2015 |
| 100 TREKKER W | 1998 |
| 100 TREKKER X | 1999 |
| 100 TREKKER Y | 2000 |
| 100 VIVACITY 2 | 2002 |
| 100 VIVACITY 3 | 2003 |
| 100 VIVACITY 4 | 2004 |
| 100 VIVACITY 5 | 2005 |
| 100 VIVACITY 6 | 2006 |
| 100 VIVACITY 7 | 2007 |
| 125 ELYSEO 1 | 2001 |
| 125 ELYSEO 3 | 2003 |
| 125 ELYSEO Y | 2000 |
| 125 LUDIX AMBITION 4 | 2004 |
| 150 ELYSEO 1 | 2001 |
| 150 ELYSEO W | 1998 |
| 150 ELYSEO X | 1999 |
| 150 ELYSEO Y | 2000 |
| 150 LOOXOR 3 | 2003 |
| 150 LOOXOR 4 | 2004 |
| 150 LOOXOR 5 | 2005 |
| 150 LOOXOR 6 | 2006 |
| LS 50 ZENITH T | 1996 |
| LS 50 ZENITH V | 1997 |
| LS 50 ZENITH W | 1998 |
| LS 50 ZENITH X | 1999 |
| RS 12 50 BLASTER A | 2010 |
| RS 12 50 BLASTER B | 2011 |
| TRK 50 9 10 INCH WHEELS | 2009 |
| TRK 50 9 12 INCH WHEELS | 2009 |
| TRK 50 A 10 INCH WHEELS | 2010 |
| TRK 50 A 12 INCH WHEELS | 2010 |
| TRK 50 B 10 INCH WHEELS | 2011 |
| TRK 50 B 12 INCH WHEELS | 2011 |
| TRK 50 C 10 INCH WHEELS | 2012 |
| TRK 50 C 12 INCH WHEELS | 2012 |
| TRK2 50 1 WRC | 2001 |
| TRK2 50 2 WRC | 2002 |
| TRK2 50 3 WRC | 2003 |
| TRK2 50 4 WRC | 2004 |
| TRK2 50 5 WRC | 2005 |
| TRK2 50 6 WRC | 2006 |
| TRK2 50 7 WRC | 2007 |
| TRK2 50 8 WRC | 2008 |
| TRK2 50 X WRC | 1999 |
| TRK2 50 Y WRC | 2000 |
| XP 125 5 STREET EVO 2 | 2005 |
| XP6 50 1 SM | 2001 |
| XP6 50 2 SM | 2002 |
| XP6 50 3 SM | 2003 |
| XP6 50 TRACK 6 | 2006 |
| XP6 50 TRACK 7 | 2007 |
| XP6 50 TRACK 8 | 2008 |
| XP6 50 TRACK 9 | 2009 |
| XP6 50 TRACK A | 2010 |
| XP6 50 TRACK B | 2011 |
| XP6 50 TRACK C | 2012 |
| XPS 50 3 SM STREET | 2003 |
| XPS 50 3 SM TOP ROAD | 2003 |
| XPS 50 3 TRACK | 2003 |
| XPS 50 4 SM STREET | 2004 |
| XPS 50 4 SM TOP ROAD | 2004 |
| XPS 50 4 TRACK | 2004 |
| XPS 50 5 SM STREET | 2005 |
| XPS 50 5 SM TOP ROAD | 2005 |
| XPS 50 5 TRACK | 2005 |
| XPS 50 6 SM STREET | 2006 |
| XPS 50 6 SM TOP ROAD | 2006 |
| XPS 50 6 TRACK | 2006 |
| XPS 50 7 SM STREET | 2007 |
| XPS 50 7 SM TOP ROAD | 2007 |
| XPS 50 7 TRACK | 2007 |
| XPS 50 8 SM STREET | 2008 |
| XPS 50 8 SM TOP ROAD | 2008 |
| XPS 50 8 TRACK | 2008 |
| XPS 50 9 SM STREET | 2009 |
| XPS 50 9 SM TOP ROAD | 2009 |
| XPS 50 9 TRACK | 2009 |
| XPS 50 A SM TOP ROAD | 2010 |
| XPS 50 A TRACK | 2010 |
| XPS 50 B SM TOP ROAD | 2011 |
| XPS 50 B TRACK | 2011 |
| XPS 50 C SM TOP ROAD | 2012 |
| XPS 50 C TRACK | 2012 |
| XPS 125 CT 5 | 2005 |
| XPS 125 CT 6 | 2006 |
| XPS 125 CT 7 | 2007 |
PIAGGIO
| Model | Year |
|---|---|
| DIESES 50 1 | 2001 |
| DIESES 50 2 | 2002 |
| DIESES 50 3 | 2003 |
| DIESES 50 4 | 2004 |
| DIESES 50 5 | 2005 |
| DIESIS 100 1 | 2001 |
| DIESIS 100 2 | 2002 |
| DIESIS 100 3 | 2003 |
RIEJU
| Model | Year |
|---|---|
| TANGO 50 9 MOTARD | 2009 |
| TANGO 50 2T 7 | 2007 |
| TANGO 50 2T 8 | 2008 |
| TANGO 50 2T 9 | 2009 |
| TANGO 50 2T A | 2010 |
| TANGO 50 2T B | 2011 |
| TANGO 50 2T C | 2012 |
| TANGO 50 2T D | 2013 |
| TANGO 50 2T E | 2014 |
| TANGO 50 2T F | 2015 |
| TANGO 50 2T G | 2016 |
| TANGO 50 2T H | 2017 |
| TANGO 50 A MOTARD | 2010 |
| TANGO 50 B MOTARD | 2011 |
SUZUKI
| Model | Year |
|---|---|
| RMX 50 1 | 2001 |
| RMX 50 2 | 2002 |
| RMX 50 3 | 2003 |
| RMX 50 T | 1996 |
| RMX 50 V | 1997 |
| RMX 50 W | 1998 |
| RMX 50 X | 1999 |
| RMX 50 Y | 2000 |
YAMAHA
| Model | Year |
|---|---|
| TZR 50 C | 2012 |
| TZR 50 C 50TH ANNIVERSARY | 2012 |
Share
