1
/
of
1
HEIDENAU.hoco
Heidenau K80 SR 120/70-12 58S TL Scooter Tyre 11120183
Heidenau K80 SR 120/70-12 58S TL Scooter Tyre 11120183
Regular price
£70.61 GBP
Regular price
Sale price
£70.61 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
PLEASE NOTE - PRODUCT QUANTITY:
Unless specifically stated otherwise in the product title or description, this listing is for ONE (1) item only. Images are supplied by the manufacturer and are for illustration purposes only. They may show multiple tyres or products, but this does not indicate that multiple items are included.
Heidenau K80 SR scooter tyre in size 120/70-12.
- Tyre size 120/70-12
- Tread pattern K80 SR
- Load and speed rating 58S
- Tyre type Tubeless (TL)
- Casing Reinforced
- Heidenau article number 11120183
120/70 -12 K80 SR
Hoco supplier reference: 0611120183
Vehicle applications
Applications listed by Phoenix Motos. Check the part specifications and application position before ordering.
APRILIA
| Model | Year |
|---|---|
| GULLIVER 50 LC T | 1996 |
| GULLIVER 50 LC V | 1997 |
| GULLIVER 50 LC W | 1998 |
| LEONARDO 125 1 | 2001 |
| LEONARDO 125 ST 1 | 2001 |
| LEONARDO 125 ST 2 | 2002 |
| LEONARDO 125 ST 3 | 2003 |
| LEONARDO 125 ST 4 | 2004 |
| LEONARDO 125 T | 1996 |
| LEONARDO 125 V | 1997 |
| LEONARDO 125 W | 1998 |
| LEONARDO 125 X | 1999 |
| LEONARDO 125 Y | 2000 |
| LEONARDO 150 ST 1 | 2001 |
| LEONARDO 150 ST 2 | 2002 |
| LEONARDO 150 ST 3 | 2003 |
| LEONARDO 150 ST 4 | 2004 |
| LEONARDO 150 1 | 2001 |
| LEONARDO 150 2 | 2002 |
| LEONARDO 150 3 | 2003 |
| LEONARDO 150 T | 1996 |
| LEONARDO 150 V | 1997 |
| LEONARDO 150 W | 1998 |
| LEONARDO 150 X | 1999 |
| LEONARDO 150 Y | 2000 |
| MOJITO 50 4 | 2004 |
| MOJITO 50 5 | 2005 |
| MOJITO 50 6 | 2006 |
| MOJITO 50 7 | 2007 |
| MOJITO 50 8 | 2008 |
| MOJITO 50 CUSTOM 1 CUSTOM | 2001 |
| MOJITO 50 CUSTOM 2 CUSTOM | 2002 |
| MOJITO 50 CUSTOM 3 CUSTOM | 2003 |
| MOJITO 50 CUSTOM X CUSTOM | 1999 |
| MOJITO 50 CUSTOM Y CUSTOM | 2000 |
| MOJITO 50 RETRO 1 RETRO | 2001 |
| MOJITO 50 RETRO 2 RETRO | 2002 |
| MOJITO 50 RETRO 3 RETRO | 2003 |
| MOJITO 50 RETRO X RETRO | 1999 |
| MOJITO 50 RETRO Y RETRO | 2000 |
| MOJITO 125 CUSTOM 1 CUSTOM | 2001 |
| MOJITO 125 CUSTOM 2 CUSTOM | 2002 |
| MOJITO 125 CUSTOM 3 CUSTOM | 2003 |
| MOJITO 125 CUSTOM 4 CUSTOM | 2004 |
| MOJITO 125 CUSTOM 5 CUSTOM | 2005 |
| MOJITO 125 CUSTOM 6 CUSTOM | 2006 |
| MOJITO 125 CUSTOM 7 CUSTOM | 2007 |
| MOJITO 125 CUSTOM 8 CUSTOM | 2008 |
| MOJITO 125 CUSTOM 9 CUSTOM | 2009 |
| MOJITO 125 CUSTOM A CUSTOM | 2010 |
| MOJITO 125 CUSTOM B CUSTOM | 2011 |
| MOJITO 125 CUSTOM C CUSTOM | 2012 |
| MOJITO 125 CUSTOM X CUSTOM | 1999 |
| MOJITO 125 CUSTOM Y CUSTOM | 2000 |
| MOJITO 125 RETRO 1 RETRO | 2001 |
| MOJITO 125 RETRO 2 RETRO | 2002 |
| MOJITO 125 RETRO 3 RETRO | 2003 |
| MOJITO 125 RETRO 4 RETRO | 2004 |
| MOJITO 125 RETRO 5 RETRO | 2005 |
| MOJITO 125 RETRO 6 RETRO | 2006 |
| MOJITO 125 RETRO 7 RETRO | 2007 |
| MOJITO 125 RETRO 8 RETRO | 2008 |
| MOJITO 125 RETRO X RETRO | 1999 |
| MOJITO 125 RETRO Y RETRO | 2000 |
| SXR 50 M | 2021 |
| SXR 50 N | 2022 |
| SXR 50 P | 2023 |
| SXR 50 T | 2026 |
| SXR 50 T SPORT | 2026 |
BENELLI
| Model | Year |
|---|---|
| 491 RR 1 | 2001 |
| 491 RR X | 1999 |
| 491 RR Y | 2000 |
| 491 ST 1 | 2001 |
| 491 ST X | 1999 |
| 491 ST Y | 2000 |
| K2 50 LC 1 | 2001 |
| K2 50 LC W | 1998 |
| K2 50 LC X | 1999 |
| K2 50 LC Y | 2000 |
BRIXTON
| Model | Year |
|---|---|
| CROSSFIRE 125 XS L ABS | 2020 |
| CROSSFIRE 125 XS M ABS | 2021 |
| CROSSFIRE 125 XS N ABS | 2022 |
CPI
| Model | Year |
|---|---|
| ARAGON 50 7 CLUB | 2007 |
| ARAGON 50 7 S-LINE | 2007 |
| ARAGON 50 7 S-LINE CLUB | 2007 |
| ARAGON 50 8 CLUB | 2008 |
| ARAGON 50 8 S-LINE | 2008 |
| ARAGON 50 8 S-LINE CLUB | 2008 |
| ARAGON 50 9 CLUB | 2009 |
| ARAGON 50 9 S-LINE | 2009 |
| ARAGON 50 9 S-LINE CLUB | 2009 |
| ARAGON 50 A CLUB | 2010 |
| ARAGON 50 A S-LINE | 2010 |
| ARAGON 50 B CLUB | 2011 |
| ARAGON 50 B S-LINE | 2011 |
| ARAGON 50 C CLUB | 2012 |
| ARAGON 50 C S-LINE | 2012 |
| ARAGON 50 GP 7 | 2007 |
| ARAGON 50 GP 8 | 2008 |
| ARAGON 50 GP 8 PADDOCK | 2008 |
| ARAGON 50 GP 9 | 2009 |
| ARAGON 50 GP 9 PADDOCK | 2009 |
| ARAGON 50 GP A | 2010 |
| ARAGON 50 GP A PADDOCK | 2010 |
| ARAGON 50 GP B | 2011 |
| ARAGON 50 GP B PADDOCK | 2011 |
| ARAGON 50 GP C | 2012 |
| ARAGON 50 GP C PADDOCK | 2012 |
DAELIM
| Model | Year |
|---|---|
| NS 125 DLX 1 OTELLO | 2001 |
| NS 125 DLX 2 OTELLO | 2002 |
| NS 125 DLX 3 TRANS EAGLE | 2003 |
| NS 125 DLX 4 TRANS EAGLE | 2004 |
| NS 125 DLX 5 TRANS EAGLE | 2005 |
| NS 125 DLX 6 TRANS EAGLE | 2006 |
| NS 125 DLX 7 TRANS EAGLE | 2007 |
| NS 125 DLX Y OTELLO | 2000 |
| SJ 50 S 1 FIVE | 2001 |
| SJ 50 S 2 FIVE | 2002 |
| SJ 50 S 3 FIVE | 2003 |
| SJ 50 S 4 FIVE | 2004 |
| SJ 50 S 5 FIVE | 2005 |
| SJ 50 S 6 FIVE | 2006 |
| SJ 50 S 7 FIVE | 2007 |
| SJ 50 S 8 FIVE | 2008 |
| SJ 50 S 9 FIVE | 2009 |
| SJ 50 S A FIVE | 2010 |
| SJ 50 S B FIVE | 2011 |
| SJ 50 S C FIVE | 2012 |
| SL 125 1 HISTORY | 2001 |
| SL 125 2 HISTORY | 2002 |
| SL 125 3 HISTORY | 2003 |
| SL 125 4 HISTORY | 2004 |
| SL 125 5 HISTORY | 2005 |
| SL 125 6 HISTORY | 2006 |
| SQ 125 S2 7 FREEWING | 2007 |
| SQ 125 S2 8 FREEWING | 2008 |
| SQ 125 S2 9 FREEWING | 2009 |
| SQ 250 S2 6 FREEWAY | 2006 |
GENERIC
| Model | Year |
|---|---|
| IDEO 50 5 | 2005 |
| IDEO 50 6 | 2006 |
| IDEO 50 7 | 2007 |
| IDEO 50 8 | 2008 |
| IDEO 50 9 | 2009 |
| IDEO 50 A | 2010 |
| IDEO 50 B | 2011 |
| IDEO 50 C | 2012 |
| IDEO 50 D | 2013 |
| IDEO 50 E | 2014 |
| RACE 2 125 4T A | 2010 |
| RACE 2 125 4T B | 2011 |
| RACE 2 125 4T C | 2012 |
| RACE 2 125 4T D | 2013 |
| RACE 2 125 4T E | 2014 |
| ROC 50 8 | 2008 |
| ROC 50 9 | 2009 |
| ROC 50 A | 2010 |
| ROC 50 B | 2011 |
| TOXIC 50 7 | 2007 |
| TOXIC 50 8 | 2008 |
| XOR 50 5 | 2005 |
| XOR 50 6 | 2006 |
| XOR 50 7 | 2007 |
| XOR 50 8 | 2008 |
| XOR 50 9 | 2009 |
| XOR 50 A | 2010 |
| XOR 50 B | 2011 |
| XOR 50 C | 2012 |
| XOR 50 D | 2013 |
| XOR 50 E | 2014 |
GILERA
| Model | Year |
|---|---|
| RUNNER 50 SP 2 | 2002 |
| RUNNER 50 SP 3 | 2003 |
| RUNNER 50 SP 4 | 2004 |
| RUNNER 50 SP 5 | 2005 |
| RUNNER 50 SP PURE JET 2 | 2002 |
| RUNNER 50 SP PURE JET 3 | 2003 |
| RUNNER 50 SP PURE JET 4 | 2004 |
| RUNNER 50 SP PURE JET 5 | 2005 |
HONDA
| Model | Year |
|---|---|
| MSX 125 D | 2013 |
| MSX 125 E | 2014 |
| MSX 125 F | 2015 |
| MSX 125 G | 2016 |
| MSX 125 H | 2017 |
| MSX 125 J | 2018 |
| MSX 125 K | 2019 |
| MSX 125 L | 2020 |
| MSX 125 M | 2021 |
| MSX 125 N | 2022 |
| MSX 125 P | 2023 |
| MSX 125 R | 2024 |
| MSX 125 S | 2025 |
| MSX 125 T | 2026 |
| ST 125 P DAX | 2023 |
| ST 125 R DAX | 2024 |
| ST 125 S DAX ABS | 2025 |
| ST 125 T DAX ABS | 2026 |
HYOSUNG
| Model | Year |
|---|---|
| SF 50 RACING 1 | 2001 |
| SF 50 RACING 2 | 2002 |
| SF 50 RACING 3 | 2003 |
| SF 50 RACING 4 | 2004 |
| SF 50 RACING 5 | 2005 |
| SF 50 RACING 6 | 2006 |
| SF 50 RACING 7 | 2007 |
| SF 50 RACING 8 | 2008 |
| SF 50 RACING Y | 2000 |
ITALJET
| Model | Year |
|---|---|
| DRAGSTER 125 4T L ABS | 2020 |
| DRAGSTER 125 4T M ABS | 2021 |
| DRAGSTER 125 4T N ABS | 2022 |
| DRAGSTER 200 4T L ABS | 2020 |
| DRAGSTER 200 4T M ABS | 2021 |
| DRAGSTER 200 4T N ABS | 2022 |
KYMCO
| Model | Year |
|---|---|
| AGILITY 50 4T R12 7 | 2007 |
| AGILITY 50 4T R12 8 | 2008 |
| AGILITY 125 6 | 2006 |
| AGILITY 125 7 | 2007 |
| AGILITY 125 8 | 2008 |
| GRAND 250 1 | 2001 |
| GRAND 250 2 | 2002 |
| GRAND 250 3 | 2003 |
| GRAND 250 4 | 2004 |
| LIKE 125 C | 2012 |
| LIKE 125 D | 2013 |
| LIKE 125 E | 2014 |
| LIKE 125 G | 2016 |
| LIKE 125 H CBS | 2017 |
| LIKE 125 K | 2019 |
| LIKE 125 L | 2020 |
| LIKE 125 M | 2021 |
| LIKE 125 N | 2022 |
| LIKE 125 P | 2023 |
| LIKE 125 R | 2024 |
| LIKE 125 SPORT N | 2022 |
| LIKE 125 SPORT P | 2023 |
| LIKE 125 SPORT R | 2024 |
| LIKE 200 I A | 2010 |
| LIKE 200 I B | 2011 |
| LIKE 200 I C | 2012 |
| LIKE 200 I D | 2013 |
| LIKE 200 I E | 2014 |
| VITALITY 50 4T 4 | 2004 |
| VITALITY 50 4T 5 | 2005 |
| VITALITY 50 4T 6 | 2006 |
| VITALITY 50 4T 7 | 2007 |
| VITALITY 50 4T 8 | 2008 |
MALAGUTI
| Model | Year |
|---|---|
| F15 50 FIREFOX AC 5 FIREFOX AC | 2005 |
| F15 50 FIREFOX AC 6 FIREFOX AC | 2006 |
| F15 50 FIREFOX AC 7 FIREFOX AC | 2007 |
| F15 50 FIREFOX AC 8 FIREFOX AC | 2008 |
MBK
| Model | Year |
|---|---|
| SKYLINER 125 S IE E | 2014 |
| SKYLINER 125 S IE F | 2015 |
| SKYLINER 125 S IE G | 2016 |
| STUNT 50 EW 2T 6 NAKED | 2006 |
| STUNT 50 EW 2T 7 NAKED | 2007 |
| STUNT 50 EW 2T 8 NAKED | 2008 |
| STUNT 50 EW 2T 9 NAKED | 2009 |
| STUNT 50 EW 2T A NAKED | 2010 |
| STUNT 50 EW 2T B NAKED | 2011 |
| STUNT 50 EW 2T C NAKED | 2012 |
| STUNT 50 EW 2T D NAKED | 2013 |
| STUNT 50 EW 2T E NAKED | 2014 |
| STUNT 50 EW 2T F NAKED | 2015 |
| STUNT 50 EW 2T G NAKED | 2016 |
| STUNT 50 EW 2T H NAKED | 2017 |
| STUNT 50 EW 2T J NAKED | 2018 |
| X OVER125 9 | 2009 |
| X OVER125 A | 2010 |
| X OVER125 B | 2011 |
| X OVER125 C | 2012 |
| X OVER125 D | 2013 |
| XN 125 1 DOODO | 2001 |
| XN 125 2 DOODO | 2002 |
| XN 125 3 DOODO | 2003 |
| XN 125 4 DOODO | 2004 |
| XN 125 5 DOODO | 2005 |
| XN 125 Y DOODO | 2000 |
| YN 50 2T 1 OVETTO | 2001 |
| YN 50 2T 2 OVETTO | 2002 |
| YN 50 2T 3 OVETTO | 2003 |
| YN 50 2T 4 OVETTO | 2004 |
| YN 50 2T 5 OVETTO | 2005 |
| YN 50 2T 6 OVETTO | 2006 |
| YN 50 2T 7 OVETTO | 2007 |
| YN 50 2T V OVETTO | 1997 |
| YN 50 2T W OVETTO | 1998 |
| YN 50 2T X OVETTO | 1999 |
| YN 50 2T Y OVETTO | 2000 |
| YN 50 4T 8 OVETTO R | 2008 |
| YN 50 4T 9 OVETTO R | 2009 |
| YN 50 4T A OVETTO R | 2010 |
| YN 50 4T B OVETTO R | 2011 |
| YN 50 4T C OVETTO R | 2012 |
| YN 50 4T D OVETTO R | 2013 |
| YN 50 4T E OVETTO R | 2014 |
| YN 50 4T F OVETTO R | 2015 |
| YN 50 4T G OVETTO R | 2016 |
| YN 50 4T H OVETTO R | 2017 |
| YN 50 4T J OVETTO R | 2018 |
| YP 125 1 SKYLINER | 2001 |
| YP 125 2 SKYLINER | 2002 |
| YP 125 3 SKYLINER | 2003 |
| YP 125 5 SKYLINER | 2005 |
| YP 125 6 SKYLINER | 2006 |
| YP 125 7 SKYLINER | 2007 |
| YP 125 8 SKYLINER | 2008 |
| YP 125 9 SKYLINER | 2009 |
| YP 125 A SKYLINER | 2010 |
| YP 125 T SKYLINER | 1996 |
| YP 125 V SKYLINER | 1997 |
| YP 125 W SKYLINER | 1998 |
| YP 125 X SKYLINER | 1999 |
| YP 125 Y SKYLINER | 2000 |
PEUGEOT
| Model | Year |
|---|---|
| 50 DJANGO E ALLURE 2T | 2014 |
| 50 DJANGO E ALLURE 4T | 2014 |
| 50 DJANGO E EVASION 2T | 2014 |
| 50 DJANGO E EVASION 4T | 2014 |
| 50 DJANGO E HERITAGE 2T | 2014 |
| 50 DJANGO E HERITAGE 4T | 2014 |
| 50 DJANGO E SPORT 2T | 2014 |
| 50 DJANGO E SPORT 4T | 2014 |
| 50 DJANGO F ALLURE 2T | 2015 |
| 50 DJANGO F ALLURE 4T | 2015 |
| 50 DJANGO F EVASION 2T | 2015 |
| 50 DJANGO F EVASION 4T | 2015 |
| 50 DJANGO F HERITAGE 2T | 2015 |
| 50 DJANGO F HERITAGE 4T | 2015 |
| 50 DJANGO F SPORT 2T | 2015 |
| 50 DJANGO F SPORT 4T | 2015 |
| 50 DJANGO G ALLURE 2T | 2016 |
| 50 DJANGO G ALLURE 4T | 2016 |
| 50 DJANGO G EVASION 2T | 2016 |
| 50 DJANGO G EVASION 4T | 2016 |
| 50 DJANGO G HERITAGE 2T | 2016 |
| 50 DJANGO G HERITAGE 4T | 2016 |
| 50 DJANGO G SPORT 2T | 2016 |
| 50 DJANGO G SPORT 4T | 2016 |
| 50 DJANGO H ALLURE 2T | 2017 |
| 50 DJANGO H ALLURE 4T | 2017 |
| 50 DJANGO H EVASION 2T | 2017 |
| 50 DJANGO H EVASION 4T | 2017 |
| 50 DJANGO H HERITAGE 2T | 2017 |
| 50 DJANGO H HERITAGE 4T | 2017 |
| 50 DJANGO H SPORT 2T | 2017 |
| 50 DJANGO H SPORT 4T | 2017 |
| 50 ELYSEO 1 | 2001 |
| 50 ELYSEO 2 | 2002 |
| 50 ELYSEO 3 | 2003 |
| 50 ELYSEO W | 1998 |
| 50 ELYSEO X | 1999 |
| 50 ELYSEO Y | 2000 |
| 50 ELYSTAR 2 ADVANTAGE | 2002 |
| 50 ELYSTAR 3 ADVANTAGE | 2003 |
| 50 ELYSTAR 4 ADVANTAGE | 2004 |
| 50 ELYSTAR 5 ADVANTAGE | 2005 |
| 50 ELYSTAR 6 ADVANTAGE | 2006 |
| 50 ELYSTAR 7 ADVANTAGE | 2007 |
| 50 JET C TECH B | 2011 |
| 50 JET C TECH C | 2012 |
| 50 LUDIX 2 7 TREND | 2007 |
| 50 LUDIX 2 8 TREND | 2008 |
| 50 LUDIX 2 9 TREND | 2009 |
| 50 LUDIX 2 A TREND | 2010 |
| 50 LUDIX 2 B TREND | 2011 |
| 50 LUDIX 2 C TREND | 2012 |
| 50 NEW VIVACITY 2T 8 | 2008 |
| 50 NEW VIVACITY 2T 9 | 2009 |
| 50 NEW VIVACITY 2T A | 2010 |
| 50 NEW VIVACITY 2T B | 2011 |
| 50 NEW VIVACITY 2T C | 2012 |
| 50 NEW VIVACITY 2T D | 2013 |
| 50 NEW VIVACITY 2T E | 2014 |
| 50 NEW VIVACITY 4T 8 | 2008 |
| 50 NEW VIVACITY 4T 9 | 2009 |
| 50 NEW VIVACITY 4T A | 2010 |
| 50 NEW VIVACITY 4T A SIXTIES | 2010 |
| 50 NEW VIVACITY 4T B | 2011 |
| 50 NEW VIVACITY 4T B SIXTIES | 2011 |
| 50 NEW VIVACITY 4T C | 2012 |
| 50 NEW VIVACITY 4T C SIXTIES | 2012 |
| 50 NEW VIVACITY 4T D | 2013 |
| 50 NEW VIVACITY 4T D SIXTIES | 2013 |
| 50 NEW VIVACITY 4T E | 2014 |
| 50 TSDI ELYSTAR 2 | 2002 |
| 50 TSDI ELYSTAR 3 | 2003 |
| 50 TSDI ELYSTAR 4 | 2004 |
| 50 TSDI ELYSTAR 5 | 2005 |
| 50 TSDI ELYSTAR 6 | 2006 |
| 50 TSDI ELYSTAR 7 | 2007 |
| 50 VIVACITY 2 | 2002 |
| 50 VIVACITY 2 8 AJP CALIPER | 2008 |
| 50 VIVACITY 2 8 HENG TONG CALIPER | 2008 |
| 50 VIVACITY 2 9 AJP CALIPER | 2009 |
| 50 VIVACITY 2 9 HENG TONG CALIPER | 2009 |
| 50 VIVACITY 2 A AJP CALIPER | 2010 |
| 50 VIVACITY 2 A HENG TONG CALIPER | 2010 |
| 50 VIVACITY 2 B AJP CALIPER | 2011 |
| 50 VIVACITY 2 B HENG TONG CALIPER | 2011 |
| 50 VIVACITY 3 | 2003 |
| 50 VIVACITY 4 | 2004 |
| 50 VIVACITY 5 | 2005 |
| 50 VIVACITY 6 | 2006 |
| 50 VIVACITY 7 | 2007 |
| 50 VIVACITY 4T A SIXTIES | 2010 |
| 50 VIVACITY 4T B SIXTIES | 2011 |
| 100 ELYSEO 1 | 2001 |
| 100 ELYSEO 2 | 2002 |
| 100 ELYSEO 3 | 2003 |
| 100 ELYSEO W | 1998 |
| 100 ELYSEO X | 1999 |
| 100 ELYSEO Y | 2000 |
| 100 SPEEDFIGHT 1 | 2001 |
| 100 SPEEDFIGHT 2 | 2002 |
| 100 SPEEDFIGHT 3 | 2003 |
| 100 SPEEDFIGHT 4 | 2004 |
| 100 SPEEDFIGHT 5 | 2005 |
| 100 SPEEDFIGHT 6 | 2006 |
| 100 SPEEDFIGHT 7 | 2007 |
| 100 SPEEDFIGHT V | 1997 |
| 100 SPEEDFIGHT W | 1998 |
| 100 SPEEDFIGHT X | 1999 |
| 100 SPEEDFIGHT Y | 2000 |
| 125 DJANGO E ALLURE | 2014 |
| 125 DJANGO E ALLURE SBC | 2014 |
| 125 DJANGO E EVASION | 2014 |
| 125 DJANGO E EVASION SBC | 2014 |
| 125 DJANGO E HERITAGE | 2014 |
| 125 DJANGO E HERITAGE SBC | 2014 |
| 125 DJANGO E SPORT | 2014 |
| 125 DJANGO E SPORT SBC | 2014 |
| 125 DJANGO F ALLURE | 2015 |
| 125 DJANGO F ALLURE SBC | 2015 |
| 125 DJANGO F EVASION | 2015 |
| 125 DJANGO F EVASION SBC | 2015 |
| 125 DJANGO F HERITAGE | 2015 |
| 125 DJANGO F HERITAGE SBC | 2015 |
| 125 DJANGO F SPORT | 2015 |
| 125 DJANGO F SPORT SBC | 2015 |
| 125 DJANGO G ALLURE | 2016 |
| 125 DJANGO G ALLURE SBC | 2016 |
| 125 DJANGO G EVASION | 2016 |
| 125 DJANGO G EVASION SBC | 2016 |
| 125 DJANGO G HERITAGE | 2016 |
| 125 DJANGO G HERITAGE SBC | 2016 |
| 125 DJANGO G SPORT | 2016 |
| 125 DJANGO G SPORT SBC | 2016 |
| 125 DJANGO H ALLURE | 2017 |
| 125 DJANGO H ALLURE SBC | 2017 |
| 125 DJANGO H EVASION | 2017 |
| 125 DJANGO H EVASION SBC | 2017 |
| 125 DJANGO H HERITAGE | 2017 |
| 125 DJANGO H HERITAGE SBC | 2017 |
| 125 DJANGO H SPORT | 2017 |
| 125 DJANGO H SPORT SBC | 2017 |
| 125 DJANGO S E | 2014 |
| 125 DJANGO S F | 2015 |
| 125 DJANGO S G | 2016 |
| 125 DJANGO S H | 2017 |
| 125 ELYSEO 1 | 2001 |
| 125 ELYSEO 3 | 2003 |
| 125 ELYSEO W | 1998 |
| 125 ELYSEO X | 1999 |
| 125 ELYSEO Y | 2000 |
| 125 ELYSTAR 2 | 2002 |
| 125 ELYSTAR 3 | 2003 |
| 125 ELYSTAR 4 | 2004 |
| 125 ELYSTAR 5 | 2005 |
| 125 ELYSTAR 6 | 2006 |
| 125 ELYSTAR 7 | 2007 |
| 125 ELYSTAR 8 | 2008 |
| 125 ELYSTAR 9 | 2009 |
| 125 ELYSTAR A | 2010 |
| 125 VIVACITY A | 2010 |
| 125 VIVACITY B | 2011 |
| 125 VIVACITY B SIXTIES | 2011 |
| 125 VIVACITY C | 2012 |
| 125 VIVACITY C SIXTIES | 2012 |
| 125 VIVACITY D | 2013 |
| 125 VIVACITY E | 2014 |
| 125 VIVACITY F | 2015 |
| 150 DJANGO E ALLURE | 2014 |
| 150 DJANGO E EVASION | 2014 |
| 150 DJANGO E HERITAGE | 2014 |
| 150 DJANGO E SPORT | 2014 |
| 150 DJANGO F ALLURE | 2015 |
| 150 DJANGO F EVASION | 2015 |
| 150 DJANGO F HERITAGE | 2015 |
| 150 DJANGO F SPORT | 2015 |
| 150 DJANGO G ALLURE | 2016 |
| 150 DJANGO G EVASION | 2016 |
| 150 DJANGO G SPORT | 2016 |
| 150 DJANGO H ALLURE | 2017 |
| 150 DJANGO H EVASION | 2017 |
| 150 DJANGO H SPORT | 2017 |
| 150 DJANGO S E | 2014 |
| 150 DJANGO S F | 2015 |
| 150 DJANGO S G | 2016 |
| 150 DJANGO S H | 2017 |
| 150 ELYSEO 1 | 2001 |
| 150 ELYSEO 3 | 2003 |
| 150 ELYSEO W | 1998 |
| 150 ELYSEO X | 1999 |
| 150 ELYSEO Y | 2000 |
| 150 ELYSTAR 2 | 2002 |
| 150 ELYSTAR 3 | 2003 |
| 150 ELYSTAR 4 | 2004 |
| 150 ELYSTAR 5 | 2005 |
| 150 ELYSTAR 6 | 2006 |
| 150 ELYSTAR 7 | 2007 |
| 150 ELYSTAR 8 | 2008 |
| 150 ELYSTAR 9 | 2009 |
| 150 ELYSTAR A | 2010 |
| 400 T METROPOLIS D | 2013 |
| 400 T METROPOLIS E | 2014 |
| 400 T METROPOLIS F | 2015 |
| 400 T METROPOLIS F BLUE LINE | 2015 |
| TRK 50 9 12 INCH WHEELS | 2009 |
| TRK 50 A 12 INCH WHEELS | 2010 |
| TRK 50 B 12 INCH WHEELS | 2011 |
| TRK 50 C 12 INCH WHEELS | 2012 |
PIAGGIO
| Model | Year |
|---|---|
| DIESES 50 1 | 2001 |
| DIESES 50 2 | 2002 |
| DIESES 50 3 | 2003 |
| DIESES 50 4 | 2004 |
| DIESES 50 5 | 2005 |
| DIESIS 100 1 | 2001 |
| DIESIS 100 2 | 2002 |
| DIESIS 100 3 | 2003 |
| FLY 50 2T 5 | 2005 |
| FLY 50 2T 6 | 2006 |
| FLY 50 2T 7 | 2007 |
| FLY 50 2T 8 | 2008 |
| FLY 50 2T 9 | 2009 |
| FLY 50 2T A | 2010 |
| FLY 50 2T B | 2011 |
| FLY 50 2T C | 2012 |
| FLY 50 2T D | 2013 |
| FLY 50 2T E | 2014 |
| FLY 50 2T F | 2015 |
| FLY 50 2T G | 2016 |
| FLY 50 2T H | 2017 |
| FLY 50 2T J | 2018 |
| FLY 50 4T 5 | 2005 |
| FLY 50 4T 6 | 2006 |
| FLY 50 4T 7 | 2007 |
| FLY 50 4T 8 | 2008 |
| FLY 50 4T 9 | 2009 |
| FLY 50 4T A | 2010 |
| FLY 50 4T B | 2011 |
| FLY 50 4T C | 2012 |
| FLY 50 4T D | 2013 |
| FLY 50 4T E | 2014 |
| FLY 50 4T F | 2015 |
| FLY 50 4T G | 2016 |
| FLY 50 4T H | 2017 |
| FLY 50 4T J | 2018 |
| FLY 125 5 | 2005 |
| FLY 125 6 | 2006 |
| FLY 125 7 | 2007 |
| FLY 125 8 | 2008 |
| FLY 125 9 | 2009 |
| FLY 125 3V C | 2012 |
| FLY 125 3V D | 2013 |
| FLY 125 3V E | 2014 |
| FLY 125 3V F | 2015 |
| FLY 125 4T 5 | 2005 |
| FLY 125 4T 6 | 2006 |
| FLY 125 4T 7 | 2007 |
| FLY 125 4T 8 | 2008 |
| FLY 125 A | 2010 |
| FLY 125 B | 2011 |
| FLY 125 IE 4T D | 2013 |
| FLY 125 IE 4T E | 2014 |
| FLY 125 IE 4T F | 2015 |
| FLY 125 IE 4T G | 2016 |
| FLY 125 IE DT C | 2012 |
| FLY 125 IE DT D | 2013 |
| FLY 125 IE DT E | 2014 |
| FLY 125 IE DT F | 2015 |
| FLY 125 IE DT LEM C | 2012 |
| FLY 125 IE DT LEM D | 2013 |
| MP3 125 6 | 2006 |
| MP3 125 7 | 2007 |
| MP3 125 8 | 2008 |
| MP3 125 9 | 2009 |
| MP3 125 A | 2010 |
| MP3 125 B | 2011 |
| MP3 250 6 | 2006 |
| MP3 250 7 | 2007 |
| MP3 250 8 | 2008 |
| MP3 250 9 | 2009 |
| MP3 250 A | 2010 |
| MP3 250 LT 9 LT | 2008 |
| MP3 250 LT 9 LT | 2009 |
| MP3 300 HYBRIDE A HYBRIDE | 2010 |
| MP3 300 HYBRIDE B HYBRIDE | 2011 |
| MP3 300 HYBRIDE C HYBRIDE | 2012 |
| MP3 300 HYBRIDE D HYBRIDE | 2013 |
| MP3 300 HYBRIDE E HYBRIDE | 2014 |
| MP3 300 HYBRIDE F HYBRIDE | 2015 |
| MP3 300 IE B TOURING | 2011 |
| MP3 300 IE C TOURING | 2012 |
| MP3 300 LT HYBRID A | 2010 |
| MP3 300 LT HYBRID B | 2011 |
| MP3 400 7 | 2007 |
| MP3 400 8 | 2008 |
| MP3 400 9 | 2009 |
| MP3 400 A | 2010 |
| MP3 400 LT 9 LT | 2009 |
| MP3 400 LT A LT | 2010 |
| MP3 400 LT B LT | 2011 |
| MP3 400 LT TOURING B LT TOURING | 2011 |
