Champion Spark Plugs
Champion Spark Plug REA6YC (OE231)
Champion Spark Plug REA6YC (OE231)
Couldn't load pickup availability
Experience reliable performance with the Champion spark plug, crafted for enduring durability and consistent functionality. Featuring a copper core electrode, this spark plug ensures enhanced conductivity and optimal heat control, promoting prolonged wear.
Key Features:
- Copper Plus: Engineered for dependable performance and durability.
- Copper Core Center Electrode: Facilitates precise control of heat range, extending the lifespan of the spark plug.
- Superior Corrosion Resistance: Withstands corrosion for long-lasting reliability.
- Built to ISO and SAE Standards: Manufactured to meet strict ISO and SAE standards, ensuring proven performance.
Spark Plug Dimensions:
- Plug Type: REA6YC
- Center Electrode Tip Material: Nickel
- Pre-Gap Size (IN): 0.032 / Pre-Gap Size (MM): 0.8
- Ground Electrode Quantity: 1
- Hex Size (IN): 0.551 / Hex Size (MM): 14.000
- Insulator Height (IN): 0.059
- Manufacturer Heat Range: 6
- Seat Type: Flat
- Reach (IN): 1.043
- Thread Diameter (IN): 0.472 / Thread Diameter (MM): 12.000
- Ground Electrode Core Material: Nickel
- Washer Included: Yes
- Electrical Terminal Type: Removable Nut
- Hex Type: Hex
- Washer Type: Crush
- Indexed: No
- Part Description: Spark Plug
Cross Reference Numbers ONLY
If unsure of compatibility, please check fitments via catalogue HERE before purchase.
KTM - 780.39.093.000
NGK - LKAR8A-9,
Champion Motorcycle Spark plugs are now available through phoenixmotos. Use our online catalogue HERE to quickly browse vehicle cross references and access up-to-date fitment information. All our catalogues now have clickable links taking you directly to our product page.
VEHICLE COMPATIBILITY:
| Beta | 350 RR | 2011-2014 |
| Beta | 350 RR EFI | 2015-2016 |
| Beta | 350 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| Beta | 350 RR-S | 2017-2019 |
| Beta | 350 RS | 2012-2013 |
| Beta | 390 RR | 2015-2016 |
| Beta | 400 RR | 2010-2014 |
| Beta | 400 RS | 2011-2014 |
| Beta | 400 SM | 2011-2011 |
| Beta | 430 RR | 2015-2016 |
| Beta | 430 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| Beta | 430 RR-S | 2017-2019 |
| Beta | 430 RS | 2015-2016 |
| Beta | 450 RR | 2010-2014 |
| Beta | 450 RR Cross Country | 2012-2012 |
| Beta | 450 RR-Race Edition | 2014-2014 |
| Beta | 450 RS | 2012-2014 |
| Beta | 450 RS | 2010-2011 |
| Beta | 450 RS Super Moto | 2010-2010 |
| Beta | 450 SM | 2011-2011 |
| Beta | 480 RR | 2015-2016 |
| Beta | 480 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| Beta | 498 RR | 2012-2014 |
| Beta | 498 RR-Race Edition | 2014-2014 |
| Beta | 500 RR-S | 2017-2019 |
| Beta | 500 RS | 2015-2016 |
| Beta | 520 RR | 2011-2011 |
| Beta | 520 RR | 2010-2010 |
| Beta | 520 RS | 2011-2014 |
| Beta | 520 SM | 2011-2011 |
| Husaberg | FE390 | 2010-2012 |
| Husaberg | FE450 | 2009-2014 |
| Husaberg | FE501 | 2013-2013 |
| Husaberg | FE570 | 2009-2012 |
| Husaberg | FS570 | 2011-2011 |
| Husaberg | FX450 | 2010-2011 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2017-2018 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016-2016 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2016-2016 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2017-2019 |
| Husqvarna | FC450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE450 | 2016-2016 |
| Husqvarna | FE450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE501 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE501S | 2016-2016 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2017-2018 |
| KTM | 1190 Adventure | 2014-2016 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2014-2016 |
| KTM | 1190 RC8 | 2010-2011 |
| KTM | 1190 RC8 | 2008-2009 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2010-2014 |
| KTM | 1190 RC8 R Race | 2012-2012 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2018-2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017-2017 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2017-2018 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2016 |
| KTM | 1290 Super Duke R Special Edition | 2016-2016 |
| KTM | 390 Duke | 2015-2018 |
| KTM | 400 XC-W | 2009-2010 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008-2011 |
| KTM | 450 SX-F | 2013-2015 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2012-2013 |
| KTM | 450 XC-F | 2013-2015 |
| KTM | 450 XC-W | 2008-2016 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2016 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008-2011 |
| KTM | 530 XC-W | 2008-2011 |
| KTM | 690 Duke | 2008-2011 |
| KTM | 690 Enduro | 2008-2008 |
| KTM | 690 Enduro R | 2009-2011 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010-2013 |
| KTM | 690 SMC | 2008-2011 |
| KTM | 690 Supermoto | 2007-2008 |
| KTM | 990 Adventure | 2009-2012 |
| KTM | 990 Adventure Dakar Edition | 2011-2011 |
| KTM | 990 Adventure R | 2009-2012 |
| KTM | 990 SMT | 2012-2012 |
| KTM | 990 Super Duke | 2009-2011 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2009-2011 |
| KTM | 990 Supermoto | 2011-2011 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2011-2011 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2011-2013 |
| KTM | RC 390 | 2015-2018 |
| Polaris | Scrambler 850 | 2015-2018 |
| Polaris | Scrambler 850 XP HO | 2013-2014 |
| Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS LE | 2013-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 | 2015-2018 |
| Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 EFI X2 | 2011-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 EFI XP | 2009-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS | 2009-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Bronze Mist LE | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Sunset Red LE | 2013-2013 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Browning LE | 2012-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Orange Madness LE | 2012-2012 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Pearl White LE | 2014-2014 |
| Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Stealth Black LE | 2013-2013 |
| Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition | 2016-2018 |
| Polaris | Sportsman 850 SP | 2015-2018 |
| Polaris | Sportsman 850 Touring SP | 2015-2018 |
| Polaris | Sportsman Forest 850 | 2011-2014 |
Share
